| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neusser Straße/Gürtel 1 (R) → Neusser Straße/Gürtel 1 (R) | 77 | 1.4% | 1.4% |
| 2 | Margarethenkloster → St Andreas (R) | 74 | 1.4% | 2.8% |
| 3 | Müngersdorf Techno. Park (R) → Müngersdorf Techno. Park (R) | 64 | 1.2% | 4.0% |
| 4 | St Andreas (R) → St Andreas (R) | 48 | 0.9% | 4.8% |
| 5 | Bushaltestelle, Wiener Weg → Bushaltestelle, Wiener Weg | 43 | 0.8% | 5.6% |
| 6 | St Andreas (R) → Margarethenkloster | 42 | 0.8% | 6.4% |
| 7 | Breslauer Platz 3 (R) → Breslauer Platz 2 (R) | 40 | 0.7% | 7.1% |
| 8 | Richartzstraße → Richartzstraße | 39 | 0.7% | 7.9% |
| 9 | Neusser Straße/Gürtel 2 (R) → Neusser Straße/Gürtel 1 (R) | 38 | 0.7% | 8.6% |
| 10 | Große Sandkaul → Große Sandkaul | 37 | 0.7% | 9.2% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)