| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (H) Porz Markt 2 (R) ⓘ | 138h 19m | 8h 15m | 146h 34m |
| 2 | (H) Steinstraße (R) ⓘ | 76h 21m | 70h 13m | 146h 34m |
| 3 | Trankgasse/Hbf (R) ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 4 | Lilienweg - Wendehammer ⓘ | 91h 26m | 55h 08m | 146h 34m |
| 5 | Stegerwaldsiedlung ⓘ | 125h 12m | 21h 21m | 146h 34m |
| 6 | (H) Röttgensweg (R) ⓘ | 140h 58m | 5h 36m | 146h 34m |
| 7 | Weiden West S-Bahn (R) ⓘ | 99h 09m | 47h 25m | 146h 34m |
| 8 | (H) Brück Mauspfad 2 (R) ⓘ | 93h 11m | 53h 23m | 146h 34m |
| 9 | (H) Refrath 1 (R) ⓘ | 19h 22m | 127h 12m | 146h 34m |
| 10 | S Worringen (R) ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 11 | Rheinenergie Stadion 1 (R) ⓘ | 124h 01m | 22h 32m | 146h 34m |
| 12 | Rheinenergie Stadion 3 (R) ⓘ | 98h 46m | 47h 48m | 146h 34m |
| 13 | Frechen, Bahnhof - KVB (R) ⓘ | 139h 19m | 7h 15m | 146h 34m |
| 14 | Flughafen Köln Bonn: Personalkontrolle ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 15 | Linnicher Straße ⓘ | 33h 23m | 113h 11m | 146h 34m |
| 16 | Ostheimer Straße GAG (R) ⓘ | 110h 20m | 36h 14m | 146h 34m |
| 17 | Dock2 Hafenstraße1 (R) ⓘ | 132h 20m | 14h 14m | 146h 34m |
| 18 | Segro Park 1 ⓘ | 137h 11m | 9h 23m | 146h 34m |
| 19 | Kyffhäuser Straße / Barbarossaplatz (R) ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 20 | Alteburger Str. 1 (R) ⓘ | 122h 24m | 24h 10m | 146h 34m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)