| Bicikala sada | 83 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 133 / 171 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 38 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 21.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 29.72 / 8.14 / 0 / 121 |
| Std dev / coef. var. | 39.28 / 1.32 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | St Andreas (R) #50744 ⓘ | 58 | 43.6% |
| 2 | Margarethenkloster #50656 ⓘ | 44 | 33.1% |
| 3 | Rheinenergie Stadion 4 (R) #50789 ⓘ | 4 | 3.0% |
| 4 | Herzogstraße #50790 ⓘ | 4 | 3.0% |
| 5 | Marzellenstrasse #50946 ⓘ | 3 | 2.3% |
| 6 | Westend - Clemens-Hastrich-Straße #50710 ⓘ | 2 | 1.5% |
| 7 | Breslauer Platz 2 (R) #50740 ⓘ | 2 | 1.5% |
| 8 | Salierring #50967 ⓘ | 2 | 1.5% |
| 9 | An Den Dominikanern (R) #50987 ⓘ | 2 | 1.5% |
| 10 | An der Malzmühle (R) #50998 ⓘ | 2 | 1.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Margarethenkloster #50656 ⓘ | 75 | 43.9% |
| 2 | St Andreas (R) #50744 ⓘ | 58 | 33.9% |
| 3 | Westend - Clemens-Hastrich-Straße #50710 ⓘ | 3 | 1.8% |
| 4 | Rheinenergie Stadion 4 (R) #50789 ⓘ | 3 | 1.8% |
| 5 | An Den Dominikanern (R) #50987 ⓘ | 3 | 1.8% |
| 6 | Große Sandkaul #50714 ⓘ | 2 | 1.2% |
| 7 | Rheinenergie Stadion 2 (R) #50787 ⓘ | 2 | 1.2% |
| 8 | Herzogstraße #50790 ⓘ | 2 | 1.2% |
| 9 | Salierring #50967 ⓘ | 2 | 1.2% |
| 10 | An der Malzmühle (R) #50998 ⓘ | 2 | 1.2% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 35 | 21.0% |
| 1–2 | 13 | 7.8% |
| 3–5 | 20 | 12.0% |
| 6+ | 99 | 59.3% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 29.03.2026 18:55 | 30.03.2026 04:47 | 9h 52m |
| 31.03.2026 21:45 | 01.04.2026 07:01 | 9h 15m |
| 01.04.2026 21:06 | 02.04.2026 01:48 | 4h 41m |
| 30.03.2026 18:30 | 30.03.2026 21:59 | 3h 28m |
| 30.03.2026 06:36 | 30.03.2026 08:43 | 2h 07m |
| 01.04.2026 17:33 | 01.04.2026 18:44 | 1h 11m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 8.1 | 7.9 | 6.4 | 5.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Uto | 12.7 | 11.5 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 9.0 | 8.1 | 6.7 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 10.0 | 10.5 | 11.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6.5 | 2.4 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.1 |
| Čet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 4.4 | 7.1 | 17.3 | 23.1 | 28.9 | 35.3 | 37.7 | 38.9 | 41.1 | 41.2 | 40.4 | 39.1 |
| Pet | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 38.9 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.9 | 54.7 | 62.9 | 67.3 | 69.6 | 75.5 | 83.0 | 84.8 | 89.4 | 87.0 | 85.6 | 88.0 | 89.4 | 87.5 | 88.6 | 88.5 | 88.9 |
| Sub | 90.4 | 93.6 | 93.9 | 94.3 | 95.5 | 97.5 | 98.0 | 97.8 | 98.2 | 98.5 | 99.7 | 103.3 | 105.2 | 106.2 | 111.3 | 115.6 | 120.1 | 118.9 | 115.7 | 116.9 | 114.2 | 113.7 | 115.4 | 117.8 |
| Ned | 9.9 | 11.0 | 0.0 | 9.0 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 9.2 | 13.0 | 15.6 | 14.5 | 15.9 | 15.5 | 10.9 | 6.9 | 5.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 21.52 | 0 | 91 |
| 01:00 | 21.98 | 0 | 94 |
| 02:00 | 23.60 | 0 | 94 |
| 03:00 | 21.73 | 0 | 95 |
| 04:00 | 21.85 | 0 | 96 |
| 05:00 | 22.29 | 0 | 98 |
| 06:00 | 23.00 | 0 | 98 |
| 07:00 | 23.28 | 0 | 98 |
| 08:00 | 23.81 | 0 | 99 |
| 09:00 | 25.16 | 0 | 99 |
| 10:00 | 25.98 | 0 | 100 |
| 11:00 | 27.67 | 2 | 104 |
| 12:00 | 29.67 | 1 | 106 |
| 13:00 | 31.95 | 1 | 107 |
| 14:00 | 34.16 | 1 | 112 |
| 15:00 | 36.94 | 3 | 116 |
| 16:00 | 38.79 | 1 | 121 |
| 17:00 | 38.62 | 1 | 119 |
| 18:00 | 38.48 | 3 | 116 |
| 19:00 | 37.91 | 0 | 117 |
| 20:00 | 36.38 | 0 | 115 |
| 21:00 | 36.14 | 0 | 114 |
| 22:00 | 35.97 | 0 | 116 |
| 23:00 | 35.54 | 0 | 118 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)