| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 20 / 17 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -3 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 35.3% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 3.55 / 3.00 / 0 / 11 |
| Std dev / coef. var. | 3.15 / 0.89 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheinenergie Stadion 2 (R) #50787 ⓘ | 6 | 30.0% |
| 2 | Bf Ehrenfeld – Stammstraße (R) #51045 ⓘ | 3 | 15.0% |
| 3 | (H) Lübecker Str #50654 ⓘ | 2 | 10.0% |
| 4 | (H) Weiden Zentrum #50659 ⓘ | 2 | 10.0% |
| 5 | St Andreas (R) #50744 ⓘ | 2 | 10.0% |
| 6 | Rheinenergie Stadion 4 (R) #50789 ⓘ | 2 | 10.0% |
| 7 | (H) Junkersdorf (R) #50745 ⓘ | 1 | 5.0% |
| 8 | Bushaltestelle, Wiener Weg #50805 ⓘ | 1 | 5.0% |
| 9 | Dürener Str. 199 (R) #51028 ⓘ | 1 | 5.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheinenergie Stadion 2 (R) #50787 ⓘ | 6 | 35.3% |
| 2 | Bushaltestelle, Wiener Weg #50805 ⓘ | 3 | 17.6% |
| 3 | (H) Weiden Zentrum #50659 ⓘ | 2 | 11.8% |
| 4 | Bf Ehrenfeld – Stammstraße (R) #51045 ⓘ | 2 | 11.8% |
| 5 | Breslauer Str./Benfleetstraße #50651 ⓘ | 1 | 5.9% |
| 6 | (H) Lübecker Str #50654 ⓘ | 1 | 5.9% |
| 7 | Müngersdorf Techno. Park (R) #50754 ⓘ | 1 | 5.9% |
| 8 | Äußere Kanalstraße (R) #51039 ⓘ | 1 | 5.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 59 | 35.3% |
| 1–2 | 20 | 12.0% |
| 3–5 | 25 | 15.0% |
| 6+ | 63 | 37.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 03.04.2026 15:59 | 04.04.2026 12:53 | 20h 53m |
| 01.04.2026 19:20 | 02.04.2026 01:50 | 6h 30m |
| 01.04.2026 01:28 | 01.04.2026 07:01 | 5h 32m |
| 01.04.2026 14:33 | 01.04.2026 16:07 | 1h 34m |
| 01.04.2026 16:09 | 01.04.2026 17:35 | 1h 25m |
| 31.03.2026 19:48 | 31.03.2026 21:08 | 1h 19m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Uto | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
| Sri | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Čet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Pet | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ned | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.9 | 9.7 | 10.8 | 9.2 | 10.4 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 3.75 | 0 | 8 |
| 01:00 | 3.71 | 0 | 8 |
| 02:00 | 3.00 | 0 | 7 |
| 03:00 | 3.57 | 0 | 8 |
| 04:00 | 3.43 | 0 | 7 |
| 05:00 | 3.43 | 0 | 7 |
| 06:00 | 3.43 | 0 | 7 |
| 07:00 | 3.43 | 0 | 7 |
| 08:00 | 3.39 | 0 | 8 |
| 09:00 | 3.81 | 0 | 8 |
| 10:00 | 3.92 | 0 | 8 |
| 11:00 | 3.90 | 0 | 9 |
| 12:00 | 4.03 | 0 | 9 |
| 13:00 | 4.25 | 0 | 10 |
| 14:00 | 4.44 | 0 | 11 |
| 15:00 | 4.16 | 0 | 10 |
| 16:00 | 4.06 | 0 | 11 |
| 17:00 | 3.68 | 0 | 9 |
| 18:00 | 3.22 | 0 | 8 |
| 19:00 | 3.28 | 0 | 9 |
| 20:00 | 3.15 | 0 | 8 |
| 21:00 | 2.73 | 0 | 7 |
| 22:00 | 2.57 | 0 | 7 |
| 23:00 | 2.72 | 0 | 7 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)