| Bicikala sada | 9 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 130 / 120 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -10 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 15.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 4.05 / 4.00 / 0 / 11 |
| Std dev / coef. var. | 2.86 / 0.70 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bushaltestelle, Wiener Weg #50805 ⓘ | 49 | 37.7% |
| 2 | (H) Junkersdorf (R) #50745 ⓘ | 35 | 26.9% |
| 3 | Vogelsanger Markt #50707 ⓘ | 6 | 4.6% |
| 4 | Rheinenergie Stadion 4 (R) #50789 ⓘ | 6 | 4.6% |
| 5 | Claudius Therme (R) #50749 ⓘ | 5 | 3.8% |
| 6 | (H) Weiden Zentrum #50659 ⓘ | 3 | 2.3% |
| 7 | Birkenallee, Junkersdorf #50661 ⓘ | 3 | 2.3% |
| 8 | Müngersdorf Techno. Park (R) #50754 ⓘ | 3 | 2.3% |
| 9 | Rheinenergie Stadion 2 (R) #50787 ⓘ | 3 | 2.3% |
| 10 | Stadionbad (R) #50664 ⓘ | 3 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bushaltestelle, Wiener Weg #50805 ⓘ | 49 | 40.8% |
| 2 | (H) Junkersdorf (R) #50745 ⓘ | 37 | 30.8% |
| 3 | Rheinenergie Stadion 4 (R) #50789 ⓘ | 7 | 5.8% |
| 4 | Vogelsanger Markt #50707 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 5 | Birkenallee, Junkersdorf #50661 ⓘ | 4 | 3.3% |
| 6 | Claudius Therme (R) #50749 ⓘ | 4 | 3.3% |
| 7 | Stadionbad (R) #50664 ⓘ | 4 | 3.3% |
| 8 | (H) Weiden Zentrum #50659 ⓘ | 3 | 2.5% |
| 9 | Bf Ehrenfeld – Heliosstraße (R) #51047 ⓘ | 2 | 1.7% |
| 10 | Breslauer Str./Benfleetstraße #50651 ⓘ | 1 | 0.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 26 | 15.6% |
| 1–2 | 17 | 10.2% |
| 3–5 | 85 | 50.9% |
| 6+ | 39 | 23.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 03.04.2026 07:02 | 03.04.2026 10:06 | 3h 04m |
| 03.04.2026 10:15 | 03.04.2026 13:12 | 2h 57m |
| 02.04.2026 18:46 | 02.04.2026 20:52 | 2h 05m |
| 01.04.2026 08:42 | 01.04.2026 10:14 | 1h 31m |
| 31.03.2026 15:19 | 31.03.2026 16:40 | 1h 21m |
| 31.03.2026 12:23 | 31.03.2026 13:38 | 1h 15m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 9.4 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.0 | 10.0 | 8.2 | 6.8 | 4.1 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.8 |
| Uto | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 5.0 | 4.3 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 3.5 | 4.0 | 4.7 |
| Sri | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 3.2 | 4.3 | 6.2 | 8.0 | 8.3 |
| Čet | 9.6 | 10.1 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 9.1 | 5.0 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 |
| Pet | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 4.9 | 5.0 | 4.3 | 2.0 | 2.5 | 4.1 |
| Sub | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 4.2 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 4.0 | 4.8 | 7.0 | 7.0 |
| Ned | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 4.4 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 7.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.96 | 3 | 10 |
| 01:00 | 6.47 | 4 | 11 |
| 02:00 | 6.79 | 4 | 11 |
| 03:00 | 6.93 | 4 | 11 |
| 04:00 | 6.69 | 4 | 11 |
| 05:00 | 6.51 | 4 | 11 |
| 06:00 | 6.33 | 3 | 11 |
| 07:00 | 5.66 | 1 | 11 |
| 08:00 | 4.56 | 0 | 10 |
| 09:00 | 2.70 | 0 | 5 |
| 10:00 | 2.47 | 0 | 6 |
| 11:00 | 2.39 | 0 | 5 |
| 12:00 | 2.48 | 0 | 6 |
| 13:00 | 2.54 | 0 | 6 |
| 14:00 | 2.23 | 0 | 4 |
| 15:00 | 2.18 | 0 | 6 |
| 16:00 | 2.05 | 0 | 5 |
| 17:00 | 2.24 | 0 | 5 |
| 18:00 | 2.68 | 0 | 5 |
| 19:00 | 2.66 | 1 | 5 |
| 20:00 | 2.82 | 1 | 5 |
| 21:00 | 3.10 | 0 | 7 |
| 22:00 | 3.92 | 0 | 8 |
| 23:00 | 5.26 | 1 | 9 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)