| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Andreas (R) ⓘ | 159 | 2.9% | 136 (86%) između 06:05–22:20 |
| 2 | Neusser Straße/Gürtel 1 (R) ⓘ | 121 | 2.2% | 103 (85%) između 08:55–18:25 |
| 3 | Bf Lövenich ⓘ | 101 | 1.9% | 86 (85%) između 06:35–20:15 |
| 4 | Bushaltestelle, Wiener Weg ⓘ | 101 | 1.9% | 86 (85%) između 06:50–21:55 |
| 5 | Breslauer Platz 2 (R) ⓘ | 100 | 1.8% | 85 (85%) između 07:05–21:10 |
| 6 | Max-Planck-Institut ⓘ | 98 | 1.8% | 84 (86%) između 07:15–16:30 |
| 7 | Breslauer Platz 4 (R) ⓘ | 91 | 1.7% | 78 (86%) između 07:05–20:05 |
| 8 | Müngersdorf Techno. Park (R) ⓘ | 86 | 1.6% | 74 (86%) između 07:15–16:00 |
| 9 | Große Sandkaul ⓘ | 77 | 1.4% | 67 (87%) između 09:45–20:00 |
| 10 | (H) Junkersdorf (R) ⓘ | 74 | 1.4% | 63 (85%) između 06:20–19:15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)