| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Andreas (R) ⓘ | 133 | 2.4% | 114 (86%) između 00:25–18:10 |
| 2 | Neusser Straße/Gürtel 1 (R) ⓘ | 107 | 2.0% | 91 (85%) između 07:45–16:10 |
| 3 | Bushaltestelle, Wiener Weg ⓘ | 107 | 2.0% | 91 (85%) između 07:00–20:50 |
| 4 | Müngersdorf Techno. Park (R) ⓘ | 104 | 1.9% | 89 (86%) između 07:10–16:00 |
| 5 | Bf Lövenich ⓘ | 98 | 1.8% | 84 (86%) između 07:10–19:20 |
| 6 | Breslauer Platz 2 (R) ⓘ | 93 | 1.7% | 80 (86%) između 07:00–22:15 |
| 7 | Max-Planck-Institut ⓘ | 86 | 1.6% | 74 (86%) između 09:00–18:40 |
| 8 | Margarethenkloster ⓘ | 85 | 1.6% | 74 (87%) između 00:25–20:10 |
| 9 | Breslauer Platz 4 (R) ⓘ | 84 | 1.5% | 72 (86%) između 07:10–20:00 |
| 10 | Große Sandkaul ⓘ | 82 | 1.5% | 72 (88%) između 09:35–18:20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)